您當前位置:首頁 > 投資咨詢 > 產品服務
投資咨詢
長安期貨客戶分類服務內容 |
|||
服務項目 | 發布時間及周期 | 方式 | |
宏觀經濟觀察、每日市場動態、國內外資訊匯總及分析預測 | 每日 | 約定方式 | |
每周期貨市場資金流向及持倉分析 | 每周一前 | 約定方式 | |
每日套期保值操作建議或相關市場研究日報 | 每日 | 約定方式 | |
相關產業鏈數據周報及其簡報 | 每周一前 | 約定方式 | |
月、季度、半年及年度的相關市場研究報告 | 當月初 | 約定方式 | |
相關商品套期保值分析及操作建議 | 不定期 | 約定方式 | |
相關商品期現套利機會提示 | 不定期 | 約定方式 | |
相關產業鏈的跨品種套利機會提示 | 不定期 | 約定方式 | |
相關產業鏈的跨期套利機會提示 | 不定期 | 約定方式 | |
根據客戶需求,量身定做投資報告、避險保值方案 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
重大市場信息、事件提示和及時分析 | 不定期 | 電子版或約定方式 | |
企業需要的數據服務 | 不定期 | 電子版或約定方式 | |
產業鏈聯合調研 | 不定期 | 聯合調研 | |
定價體系建設 | 客戶提出需求 | 當面交流或約定方式 | |
運營模式創新 | 不定期 | 當面交流或約定方式 | |
協助建立完善期貨相應規章制度 | 不定期 | 約定方式 | |
期貨公司獨有指標信號提示及操作建議 | 不定期 | 約定方式 | |
行情大規模變動提示 | 不定期 | 約定方式 | |
客戶需求答疑 | 客戶提出需求 | 約定方式 | |
培訓服務(包括但不限于軟件使用,投資分析,交易心態) | 不定期 | 現場或約定方式 | |
定制交易策略和模型 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
風險管理 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
融資服務(包括供應鏈融資,資產證券化) | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
金融衍生品 資管產品發行 運營 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
投顧對接 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
期權相關類服務 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
期轉現 倉單沖抵 質押 交割服務 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
以上服務項目僅供參考,實際以服務協議約定為主。 業務聯系電話:029-68764822 聯系人:劉琳
業務投訴電話:029-68764822 聯系人:劉娜
|